ヨーロッパのためのLetaron Ultra-slim LEDの運転者
![]()
![]()
製品の機能:
- Watherproof IP22
- クラスIIの保護
- 保証:30,000hours
- 現在とOver Loadの保護、ショートさせなさい
- ストロボなしの出力
- 承認:TUV/CE
| AED120-24VLST | ||
| 出力電圧 | 24V | |
| 電圧Accurancy | ±5% | |
| 出力電流 | 5000mA | |
| 出力評価される力 | 120W | |
|
最高。負荷電圧無し |
- | |
| 負荷規則 | - | |
| 効率 | 88% (120V) | 89% (230V) |
| 入力電流 | - | |
| サージ電流 | - | |
| ライン規則 | ±5% | |
| 実用温度/湿気 | -20℃-40℃/20%-90%RH | |
| 保管温度/湿気 | -20℃-80℃/10%-95%RH | |
| 寿命 | 30,000H | |
| サイズ | 310mm*70mm*16.5mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
ヨーロッパのためのLetaron Ultra-slim LEDの運転者
![]()
![]()
製品の機能:
- Watherproof IP22
- クラスIIの保護
- 保証:30,000hours
- 現在とOver Loadの保護、ショートさせなさい
- ストロボなしの出力
- 承認:TUV/CE
| AED120-24VLST | ||
| 出力電圧 | 24V | |
| 電圧Accurancy | ±5% | |
| 出力電流 | 5000mA | |
| 出力評価される力 | 120W | |
|
最高。負荷電圧無し |
- | |
| 負荷規則 | - | |
| 効率 | 88% (120V) | 89% (230V) |
| 入力電流 | - | |
| サージ電流 | - | |
| ライン規則 | ±5% | |
| 実用温度/湿気 | -20℃-40℃/20%-90%RH | |
| 保管温度/湿気 | -20℃-80℃/10%-95%RH | |
| 寿命 | 30,000H | |
| サイズ | 310mm*70mm*16.5mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()