商品の詳細:
|
項目: | AED36-12VLSJ/AED36-24VLSJ | 出力電圧範囲: | 12/24VDC |
---|---|---|---|
出力電流: | 3000/1500mA | 出力電力: | 36W |
入力電流: | 250mA | 評価される入れられた電圧: | 220-240VAC |
入れられた頻度: | 50/60Hz | 効率: | ≥87% |
次元(mm): | 135.5x47.5x26.3 mm | 寿命: | 30000時間 |
承認: | TUV-CE | Ta: | 45℃ |
Tc: | 80℃ | ||
ハイライト: | キャビネットLEDの運転者の下の250mA,導かれた運転者36ワット,キャビネットLEDの運転者の下のTUV-CE |
TUV-CEの証明と出力電力キャビネットLEDの運転者36Wの下のEUの自在継手
製品の機能:
- 現在とOver Loadの保護、ショートさせなさい
- 寿命:30000時間
クラスIIの保護
- 防水IP20
製品仕様書
項目いいえ。 | AED36-12VLSJ | AED36-24VLSJ |
出力電圧 | 12VDC | 24VDC |
出力電流 | 3000mA | 1500mA |
出力電力 | 36W | 36W |
評価される入れられた電圧 | 220-240VAC | 220-240VAC |
入れられた頻度 | 50/60Hz | 50/60Hz |
力率 | ≥0.9 | ≥0.9 |
効率 | ≥87% | ≥87% |
次元(mm) | 135.5*47.5*26.3mm | 135.5*47.5*26.3mm |
承認 | TUVのセリウム | TUVのセリウム |
会社の紹介
電子Letaronは2008年10月に確立され、トンコワン、広東省にある。
それは都市の「多数の計画」の国民のハイテクな企業、試験企業、およびリストされた予備企業である。それに2つの生産の基盤がある、
1人の光電子工学の企業の研究所、1つの地方の設計の技術の研究所および1つのCNASの主実験室。
FAQ
1. あなたのMOQは何であるか。
コンタクトパーソン: Dora Lee
電話番号: +8618823837032