| MOQ: | 200個 |
| 標準梱包: | PEの袋及びカートン |
| 配達期間: | 25~35日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間1,500万セット |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 市場 | グローバル市場 |
| 出力電力 | 18W/30W/60W/80W/90W |
| 出力周波数 | 50/60HZ |
| パッケージ | PE袋とカートン |
| 効率 | ≥85% |
| 入力電圧 | 120-240V AC |
| 出力電圧 | 12V/24V DC |
| 出力タイプ | シングル |
フリッカーフリー LED ドライバ、定電圧、220-240V、ミラー、キャビネット、家具用途向け電源
| MOQ: | 200個 |
| 標準梱包: | PEの袋及びカートン |
| 配達期間: | 25~35日 |
| 支払方法: | T/T |
| 供給能力: | 年間1,500万セット |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 市場 | グローバル市場 |
| 出力電力 | 18W/30W/60W/80W/90W |
| 出力周波数 | 50/60HZ |
| パッケージ | PE袋とカートン |
| 効率 | ≥85% |
| 入力電圧 | 120-240V AC |
| 出力電圧 | 12V/24V DC |
| 出力タイプ | シングル |
フリッカーフリー LED ドライバ、定電圧、220-240V、ミラー、キャビネット、家具用途向け電源